
Nome do município | Confir- mados |
Óbitos | Letali- dade |
---|---|---|---|
AÇAILÂNDIA | 3741 | 104 | 2.78% |
AFONSO CUNHA | 152 | 2 | 1.32% |
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 659 | 7 | 1.06% |
ALCÂNTARA | 202 | 8 | 3.96% |
ALDEIAS ALTAS | 947 | 11 | 1.16% |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 274 | 6 | 2.19% |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 396 | 18 | 4.55% |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 1575 | 25 | 1.59% |
ALTO PARNAÍBA | 531 | 4 | 0.75% |
AMAPÁ DO MARANHÃO | 5 | 0 | 0.00% |
AMARANTE DO MARANHÃO | 1156 | 31 | 2.68% |
ANAJATUBA | 363 | 10 | 2.75% |
ANAPURUS | 821 | 6 | 0.73% |
APICUM-AÇU | 199 | 3 | 1.51% |
ARAGUANÃ | 569 | 4 | 0.70% |
ARAIOSES | 589 | 10 | 1.70% |
ARAME | 958 | 22 | 2.30% |
ARARI | 373 | 10 | 2.68% |
AXIXÁ | 142 | 3 | 2.11% |
BACABAL | 3703 | 74 | 2.00% |
BACABEIRA | 166 | 3 | 1.81% |
BACURI | 429 | 4 | 0.93% |
BACURITUBA | 93 | 0 | 0.00% |
BALSAS | 7079 | 87 | 1.23% |
BARÃO DE GRAJAÚ | 27 | 1 | 3.70% |
BARRA DO CORDA | 4085 | 47 | 1.15% |
BARREIRINHAS | 1366 | 27 | 1.98% |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 155 | 8 | 5.16% |
BELÁGUA | 279 | 2 | 0.72% |
BENEDITO LEITE | 231 | 2 | 0.87% |
BEQUIMÃO | 246 | 12 | 4.88% |
BERNARDO DO MEARIM | 140 | 3 | 2.14% |
BOA VISTA DO GURUPI | 14 | 3 | 21.43% |
BOM JARDIM | 998 | 29 | 2.91% |
BOM JESUS DAS SELVAS | 1945 | 18 | 0.93% |
BOM LUGAR | 306 | 5 | 1.63% |
BREJO | 705 | 18 | 2.55% |
BREJO DE AREIA | 248 | 2 | 0.81% |
BURITI | 701 | 4 | 0.57% |
BURITI BRAVO | 1019 | 10 | 0.98% |
BURITICUPU | 2637 | 19 | 0.72% |
BURITIRANA | 243 | 9 | 3.70% |
CACHOEIRA GRANDE | 187 | 4 | 2.14% |
CAJAPIÓ | 51 | 2 | 3.92% |
CAJARI | 132 | 4 | 3.03% |
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 551 | 17 | 3.09% |
CÂNDIDO MENDES | 92 | 5 | 5.43% |
CANTANHEDE | 382 | 4 | 1.05% |
CAPINZAL DO NORTE | 397 | 3 | 0.76% |
CAROLINA | 455 | 6 | 1.32% |
CARUTAPERA | 432 | 18 | 4.17% |
CAXIAS | 5755 | 118 | 2.05% |
CEDRAL | 163 | 0 | 0.00% |
CENTRAL DO MARANHÃO | 30 | 1 | 3.33% |
CENTRO DO GUILHERME | 352 | 3 | 0.85% |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 634 | 7 | 1.10% |
CHAPADINHA | 2922 | 68 | 2.33% |
CIDELÂNDIA | 440 | 2 | 0.45% |
CODÓ | 1835 | 88 | 4.80% |
COELHO NETO | 1582 | 39 | 2.47% |
COLINAS | 2423 | 37 | 1.53% |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 172 | 9 | 5.23% |
COROATÁ | 2101 | 47 | 2.24% |
CURURUPU | 639 | 6 | 0.94% |
DAVINÓPOLIS | 294 | 13 | 4.42% |
DOM PEDRO | 527 | 3 | 0.57% |
DUQUE BACELAR | 578 | 10 | 1.73% |
ESPERANTINÓPOLIS | 635 | 17 | 2.68% |
ESTREITO | 3124 | 26 | 0.83% |
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 1252 | 5 | 0.40% |
FERNANDO FALCÃO | 785 | 1 | 0.13% |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 967 | 2 | 0.21% |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 748 | 6 | 0.80% |
FORTUNA | 978 | 4 | 0.41% |
GODOFREDO VIANA | 90 | 3 | 3.33% |
GONÇALVES DIAS | 547 | 7 | 1.28% |
GOVERNADOR ARCHER | 263 | 1 | 0.38% |
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 530 | 7 | 1.32% |
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 339 | 0 | 0.00% |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 173 | 0 | 0.00% |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 561 | 4 | 0.71% |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 731 | 8 | 1.09% |
GRAÇA ARANHA | 122 | 2 | 1.64% |
GRAJAÚ | 3178 | 58 | 1.83% |
GUIMARÃES | 230 | 5 | 2.17% |
HUMBERTO DE CAMPOS | 1164 | 7 | 0.60% |
ICATU | 214 | 6 | 2.80% |
IGARAPÉ DO MEIO | 336 | 10 | 2.98% |
IGARAPÉ GRANDE | 1146 | 9 | 0.79% |
IMPERATRIZ | 8782 | 413 | 4.70% |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 523 | 4 | 0.76% |
ITAPECURU-MIRIM | 1061 | 16 | 1.51% |
ITINGA DO MARANHÃO | 662 | 18 | 2.72% |
JATOBÁ | 84 | 5 | 5.95% |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 944 | 14 | 1.48% |
JOÃO LISBOA | 346 | 22 | 6.36% |
JOSELÂNDIA | 486 | 1 | 0.21% |
JUNCO DO MARANHÃO | 254 | 0 | 0.00% |
LAGO DA PEDRA | 1349 | 52 | 3.85% |
LAGO DO JUNCO | 247 | 3 | 1.21% |
LAGO DOS RODRIGUES | 432 | 9 | 2.08% |
LAGO VERDE | 517 | 7 | 1.35% |
LAGOA DO MATO | 106 | 0 | 0.00% |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 149 | 4 | 2.68% |
LAJEADO NOVO | 320 | 8 | 2.50% |
LIMA CAMPOS | 814 | 8 | 0.98% |
LORETO | 432 | 4 | 0.93% |
LUÍS DOMINGUES | 294 | 1 | 0.34% |
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 429 | 4 | 0.93% |
MARACAÇUMÉ | 539 | 5 | 0.93% |
MARAJÁ DO SENA | 169 | 3 | 1.78% |
MARANHÃOZINHO | 472 | 4 | 0.85% |
MATA ROMA | 346 | 10 | 2.89% |
MATINHA | 265 | 5 | 1.89% |
MATÕES | 669 | 11 | 1.64% |
MATÕES DO NORTE | 235 | 1 | 0.43% |
MILAGRES DO MARANHÃO | 238 | 1 | 0.42% |
MIRADOR | 858 | 7 | 0.82% |
MIRANDA DO NORTE | 329 | 11 | 3.34% |
MIRINZAL | 148 | 8 | 5.41% |
MONÇÃO | 1144 | 17 | 1.49% |
MONTES ALTOS | 520 | 4 | 0.77% |
MORROS | 152 | 7 | 4.61% |
NINA RODRIGUES | 308 | 4 | 1.30% |
NOVA COLINAS | 209 | 0 | 0.00% |
NOVA IORQUE | 64 | 0 | 0.00% |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 335 | 5 | 1.49% |
OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS | 533 | 9 | 1.69% |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 310 | 7 | 2.26% |
PAÇO DO LUMIAR | 723 | 84 | 11.62% |
PALMEIRÂNDIA | 33 | 5 | 15.15% |
PARAIBANO | 580 | 9 | 1.55% |
PARNARAMA | 769 | 5 | 0.65% |
PASSAGEM FRANCA | 918 | 6 | 0.65% |
PASTOS BONS | 636 | 3 | 0.47% |
PAULINO NEVES | 163 | 3 | 1.84% |
PAULO RAMOS | 916 | 21 | 2.29% |
PEDREIRAS | 1913 | 43 | 2.25% |
PEDRO DO ROSÁRIO | 89 | 4 | 4.49% |
PENALVA | 297 | 9 | 3.03% |
PERI-MIRIM | 164 | 4 | 2.44% |
PERITORÓ | 372 | 6 | 1.61% |
PINDARÉ-MIRIM | 688 | 17 | 2.47% |
PINHEIRO | 2290 | 44 | 1.92% |
PIO XII | 940 | 6 | 0.64% |
PIRAPEMAS | 260 | 4 | 1.54% |
POÇÃO DE PEDRAS | 1125 | 6 | 0.53% |
PORTO FRANCO | 896 | 14 | 1.56% |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 217 | 1 | 0.46% |
PRESIDENTE DUTRA | 1559 | 10 | 0.64% |
PRESIDENTE JUSCELINO | 29 | 0 | 0.00% |
PRESIDENTE MÉDICI | 265 | 1 | 0.38% |
PRESIDENTE SARNEY | 171 | 8 | 4.68% |
PRESIDENTE VARGAS | 102 | 1 | 0.98% |
PRIMEIRA CRUZ | 49 | 2 | 4.08% |
RAPOSA | 279 | 14 | 5.02% |
RIACHÃO | 1219 | 12 | 0.98% |
RIBAMAR FIQUENE | 232 | 8 | 3.45% |
ROSÁRIO | 386 | 11 | 2.85% |
SAMBAÍBA | 301 | 3 | 1.00% |
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 50 | 0 | 0.00% |
SANTA HELENA | 1523 | 9 | 0.59% |
SANTA INÊS | 4919 | 79 | 1.61% |
SANTA LUZIA | 2909 | 20 | 0.69% |
SANTA LUZIA DO PARUÁ | 669 | 4 | 0.60% |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 459 | 17 | 3.70% |
SANTA RITA | 349 | 14 | 4.01% |
SANTANA DO MARANHÃO | 182 | 6 | 3.30% |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 124 | 2 | 1.61% |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 921 | 5 | 0.54% |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 1019 | 10 | 0.98% |
SÃO BENTO | 689 | 10 | 1.45% |
SÃO BERNARDO | 872 | 13 | 1.49% |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 157 | 2 | 1.27% |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 1568 | 11 | 0.70% |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 209 | 1 | 0.48% |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 375 | 0 | 0.00% |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 275 | 9 | 3.27% |
SÃO JOÃO BATISTA | 147 | 5 | 3.40% |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 422 | 6 | 1.42% |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 181 | 3 | 1.66% |
SÃO JOÃO DO SÓTER | 648 | 2 | 0.31% |
SÃO JOÃO DOS PATOS | 1607 | 17 | 1.06% |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1641 | 123 | 7.50% |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 426 | 0 | 0.00% |
SÃO LUÍS | 27052 | 1315 | 4.86% |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 681 | 10 | 1.47% |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 1233 | 26 | 2.11% |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 518 | 1 | 0.19% |
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 270 | 2 | 0.74% |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 1761 | 16 | 0.91% |
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 75 | 2 | 2.67% |
SÃO ROBERTO | 282 | 5 | 1.77% |
SÃO VICENTE FERRER | 210 | 1 | 0.48% |
SATUBINHA | 152 | 3 | 1.97% |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 452 | 1 | 0.22% |
SENADOR LA ROCQUE | 239 | 13 | 5.44% |
SERRANO DO MARANHÃO | 206 | 2 | 0.97% |
SÍTIO NOVO | 1421 | 14 | 0.99% |
SUCUPIRA DO NORTE | 144 | 2 | 1.39% |
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 178 | 2 | 1.12% |
TASSO FRAGOSO | 595 | 1 | 0.17% |
TIMBIRAS | 468 | 11 | 2.35% |
TIMON | 5257 | 172 | 3.27% |
TRIZIDELA DO VALE | 686 | 14 | 2.04% |
TUFILÂNDIA | 193 | 5 | 2.59% |
TUNTUM | 1432 | 6 | 0.42% |
TURIAÇU | 256 | 4 | 1.56% |
TURILÂNDIA | 325 | 6 | 1.85% |
TUTÓIA | 1061 | 23 | 2.17% |
URBANO SANTOS | 1711 | 15 | 0.88% |
VARGEM GRANDE | 828 | 13 | 1.57% |
VIANA | 285 | 15 | 5.26% |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 345 | 1 | 0.29% |
VITÓRIA DO MEARIM | 747 | 6 | 0.80% |
VITORINO FREIRE | 1696 | 38 | 2.24% |
ZÉ DOCA | 3873 | 39 | 1.01% |
Navegue, tire suas dúvidas e compartilhe conteúdo de qualidade.